21.12.2009 | Komunikat nr 32/2009 - Zamknięcie śluz: Przegalina Południowa, Czersko Polskie i Miejska nr 2 z dniem 21.12.2009r. |
16.12.2009 | Komunikat nr 31/2009 - Zamknięcie wrót przeciwpowodziowych przy śluzie Biała Góra i Gdańska Głowa i szlaków żeglownych rzeki Nogat i Szkarpawy z dniem 18.12.2009r. |
03.12.2009 | Komunikat nr 30/2009 - Wznowienie pracy śluzy Przegalina Południowa z dniem 03.12.2009r. |
01.12.2009 | Komunikat nr 29/2009 - Zamknięcie śluzy Przegalina Południowa z dniem 01.12.2009r. |
19.11.2009 | Komunikat nr 28/2009 - Zamknięcie szlaku żeglownego na rzece Nogat z dniem 19.11.2009r. |
13.11.2009 | Komunikat nr 27/2009 - Zdjęcie oznakowania szlaków żeglownych. |
21.10.2009 | Komunikat nr 26/2009 - Zamknięcie śluzy Systemu Warmińskiego: Miłomłyn i Zielona z dniem 31 października 2009r. oraz ograniczenie czasu pracy Śluzy Miejskiej Nr 2 w Bydgoszczy od 1 listopada 2009r. |
24.09.2009 | Komunikat nr 25/2009 - Wyłączenie z eksploatacji mostu zwodzonego na rzece Szkarpawie w dniu 6 października 2009r. |
23.09.2009 | Komunikat nr 24/2009 - Zamknięcie przepraw na pochylniach Kanału Elbląskiego i ograniczenie pracy śluz. |
09.09.2009 | Komunikat nr 23/2009 - Holowanie rurociągu technologicznego o dł. 2500 m Martwą Wisłą w dniu 12 września 2009r. w godz. 10:00-12:00. |
25.08.2009 | Komunikat nr 22/2009 - Holowanie rurociągu technologicznego o dł. 2500 m Martwą Wisłą w dniu 27 sierpnia 2009r. od godz. 18:00. |
24.08.2009 | Komunikat nr 21/2009 - Możliwe utrudnienia żeglugi towarowej na Nogacie między Białą Górą i Szonowem ze względu na niski stan wody. |
24.08.2009 | Komunikat nr 20/2009 - Wznowienie żeglugi na pochylniach Kanału Elbląskiego z dniem 24 sierpnia 2009r. |
21.08.2009 | Komunikat nr 19/2009 - Wstrzymanie żeglugi na pochylniach Kanału Elbląskiego z dniem 21 sierpnia 2009r. w związku z awarią w Oleśnicy. |
21.08.2009 | Komunikat nr 18/2009 - Zamknięcie drogi wodnej na Nogacie (km 18+210 do km 19+200) w dniu 22 sierpnia 2009r. |
21.08.2009 | Komunikat nr 17/2009 - Ograniczenie czasu pracy pochylni Kanału Elbląskiego od 1 września 2009r. |
21.08.2009 | Komunikat nr 16/2009 - Obniżenie poziomu wody w Wiśle od Włocławka do Nieszawy w dniach od 31VIII do 4IX 2009r. |
07.08.2009 | Komunikat nr 15/2009 - Zamknięcie śluzy Czersko Polskie w dniach 27-28 sierpnia 2009r. |
06.08.2009 | Komunikat nr 14/2009 - Wznowienie żeglugi na Kanale Elbląskim. |
05.08.2009 | Komunikat nr 13/2009 - Zamknięcie pochylni na Kanale Elbląskim z powodu awarii. |
24.06.2009 | Komunikat nr 12/2009 - Informacja dot. czasu pracy pochylni w lipcu, sierpniu i wrześniu. |
01.06.2009 | Komunikat nr 11/2009 - Zamknięcie drogi wodnej na Nogacie na 45 min. w ok. Malborka 7 czerwca 2009r. |
26.05.2009 | Komunikat nr 10/2009 - Wydłużenie czasu pracy śluz. |
30.04.2009 | Komunikat nr 9/2009 - Otwarcie śluzy Zielona. |
28.04.2009 | Komunikat nr 8/2009 - Informacja o pracy śluz na Nogacie, Szkarpawie i Wiśle w dniach 1-3 maja 2009 r. w godz. 700-1500 |
Komunikat nr 7/2009 - Otwarcie żeglugi na drogach wodnych Systemu Kanału Elbląskiego. | |
Komunikat nr 6/2009 - Otwarcie żeglugi na drogach wodnych (Nogat, Szkarpawa, Martwa Wisła, Wisła, Kanał Jagielloński, Kanał Bydgoski, Brda). | |
08.04.2009 | Komunikat nr 4/2009 - Zamknięcie śluzy Przegalina Południowa ze względu na wysoki stan wód rzeki Wisły. |
06.04.2009 | Komunikat nr 3/2009 - Zamkniecie wrót przeciwpowodziowych na śluzie Gdańska Głowa ze względu na wysoki stan wód rzeki Wisły. |
26.03.2009 | Komunikat nr 2/2009 - Wznowienie żeglugi na Brdzie w km 0+000 do km 14+400. |
05.03.2009 | Komunikat nr 1/2009 - Otwarcie wrót przeciwpowodziowych na śluzach: Gdańska Głowa na Szkarpawie oraz Biała Góra na Nogacie. |